型號:
發(fā)布時間:2023-12-11 14:18:05
產(chǎn)品描述:檢測箱預裝輔助設備:0.1~1.0mL可調式移液器1把,移液頭50支,計算器1個,多功能剪刀1把,試管架1個,30ml采樣器1個,30ml采樣罐10個,樣品杯70個,一次性滴管30支,鑷子2把,量尺1把,小刀1把,PH試紙1包,封口膜1袋,記號筆2支。說明:預裝輔助設備為打包產(chǎn)品,不拆購,其他項目可增減。產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位數(shù)量S101水質理化檢測ABS鋁合【詳情】
咨詢熱線:15854444001 在線咨詢技術熱線檢測箱預裝輔助設備:0.1~1.0mL可調式移液器1把,移液頭50支,計算器1個,多功能剪刀1把,試管架1個, | ||||
30ml采樣器1個,30ml采樣罐10個,樣品杯70個,一次性滴管30支,鑷子2把,量尺1把,小刀1把,PH試紙1包, | ||||
封口膜1袋,記號筆2支。說明:預裝輔助設備為打包產(chǎn)品,不拆購,其他項目可增減。 | ||||
產(chǎn)品編號 | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
S101 | 水質理化檢測ABS鋁合金箱體 | 含預裝輔助設備 | 套 | 1 |
3011 | 金屬探針溫度計 | -50~300℃ | 支 | 1 |
2084 | 筆式酸度計 | Ph1.0~14.0 | 支 | 1 |
2091 | 筆式電導儀 | 0~1999us/cm | 支 | 1 |
S300 | 水質色度速測管 | 約10次配標用量 | 套 | 1 |
S301 | 水質濁度速測管 | 約15次配標用量 | 盒 | 1 |
S302 | 水中余氯、總氯速測盒 | 100次測定 | 盒 | 1 |
S303 | 水質總硬度快速檢測試劑盒 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 |
S304 | 水質耗氧量快速檢測試劑盒 | 約20次測定用量 | 盒 | 1 |
S305 | 水中砷速測盒 | 30次測定用量 | 盒 | 1 |
S306 | 水中汞速測盒 | 30次測定用量 | 盒 | 1 |
S308 | 水中鎘速測包 | 50次測定用量 | 包 | 1 |
S310 | 水中鉛速測包 | 50次測定用量 | 包 | 1 |
S311 | 水中錳速測盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
S312 | 水中六價鉻速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
S313 | 水中氰化物速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
S314 | 水中氟化物速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
S315 | 水中甲醛速測盒 | 50次測定用量 | 盒 | 1 |
S316 | 水中氯化物速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
S317 | 水中硫酸鹽速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
S319 | 水中揮發(fā)酚速測盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
S320 | 水中總鐵速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
S321 | 水中鋇速測試劑盒 | 50次測定用量 | 盒 | 1 |
S323 | 水中氨氮速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
1061 | 亞硝酸鹽速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
2181 | 硝酸鹽速測管 | 10次測定用量 | 包 | 1 |
1011 | 農(nóng)藥速測卡 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
1022 | 毒鼠強速測管 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
1051 | 氟乙酰胺速測管 | 20份樣品用量 | 包 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯濃度檢測試紙 10~300ppm | 20次測定 | 袋 | 1 |
3052 | 消毒液氯、雙氧水濃度試紙 10~2000ppm | 150次測定 | 盒 | 1 |
8014 | 水質安全風險監(jiān)測與應急保障快速篩查 | web 6.2光盤 | 贈送 | 1 |
點擊下載
電話(微信):13365366036(楊經(jīng)理)
電話(微信):19153686852 (潘經(jīng)理)
電話(微信):15854444001(周經(jīng)理)
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)
備案號: 魯ICP備18026474號-15 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2019-2022 山東天研儀器有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 水質檢測儀 cod檢測儀 余氯檢測儀源頭廠家