型號(hào):TY-SW-1
發(fā)布時(shí)間:2023-12-11 14:17:13
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量10019水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱SW-1型套1箱體規(guī)格(二選一)雙層注塑箱體含藍(lán)冰400×310×380mm個(gè)1鋁合金箱體580*480*180mm個(gè)1箱內(nèi)物品紫外線消毒燈便攜式臺(tái)1水質(zhì)采樣器250ml采樣量套1水質(zhì)采樣器30ml采樣量套1采樣罐250ml個(gè)4采樣罐30ml個(gè)10采樣管15ml個(gè)127號(hào)采樣袋 200×140mm50個(gè)/包包13號(hào)采樣袋【詳情】
咨詢熱線:15854444001 在線咨詢技術(shù)熱線產(chǎn)品編號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
10019 | 水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱 | SW-1型 | 套 | 1 |
箱體規(guī)格 (二選一) | 雙層注塑箱體含藍(lán)冰 | 400×310×380mm | 個(gè) | 1 |
鋁合金箱體 | 580*480*180mm | 個(gè) | 1 | |
箱內(nèi)物品 | 紫外線消毒燈 | 便攜式 | 臺(tái) | 1 |
水質(zhì)采樣器 | 250ml采樣量 | 套 | 1 | |
水質(zhì)采樣器 | 30ml采樣量 | 套 | 1 | |
采樣罐 | 250ml | 個(gè) | 4 | |
采樣罐 | 30ml | 個(gè) | 10 | |
采樣管 | 15ml | 個(gè) | 12 | |
7號(hào)采樣袋 200×140mm | 50個(gè)/包 | 包 | 1 | |
3號(hào)采樣袋 100×70mm | 100個(gè)/包 | 包 | 1 | |
無(wú)菌樣品袋 240×170mm | 10個(gè)/包 | 包 | 5 | |
無(wú)菌注射器 | 5ml | 支 | 5 | |
一次性采樣手套 | 100只 | 包 | 1 | |
一次性吸管 3ml | 30只/包 | 包 | 1 | |
接種棒和接種針 | 套 | 1 | ||
手動(dòng)可調(diào)式移液器1.0~5.0ml | 720110型 | 支 | 1 | |
移液嘴 1.0~5.0ml | 20只/袋 | 袋 | 1 | |
防泄漏酒精燈 | 金屬材質(zhì) | 個(gè) | 1 | |
酒精瓶 | 自備酒精 | 個(gè) | 1 | |
酒精瓶 | 自備75%酒精 | 個(gè) | 1 | |
消毒棉球 | 50克 | 包 | 1 | |
鑷子 | 不銹鋼 | 把 | 2 | |
多功能剪刀 | 不銹鋼 | 把 | 1 | |
長(zhǎng)柄大號(hào)棉簽 | 50只/包 | 包 | 1 | |
試管架 | 12孔 | 個(gè) | 1 | |
標(biāo)簽紙 | 100個(gè)/包 | 袋 | 1 | |
記號(hào)筆 | 普通型 | 支 | 2 | |
塑料儲(chǔ)物盒 | 175*130*110mm | 個(gè) | 4 | |
5011 | 菌落總數(shù)測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 2 |
5023 | 水質(zhì)大腸菌群檢測(cè)紙片 | 1份/包 | 包 | 4 |
5027 | 水中大腸菌群檢測(cè)試劑盒(15管法) | 5份/盒 | 盒 | 1 |
5025 | 大腸埃希氏菌和耐熱大腸菌群測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
5029 | 大腸菌和六種致病菌增菌檢測(cè)試劑盒 | 10份/盒 | 盒 | 1 |
5041 | 沙門氏菌測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
5042 | 金黃色葡萄球菌測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
5043 | 大腸桿菌O157測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
5044 | 付溶血弧菌測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
5045 | 阪崎腸桿菌測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
5046 | 蠟樣芽胞桿菌測(cè)試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
說(shuō)明書 | 光盤 | 張 | 1 |
點(diǎn)擊下載
土壤環(huán)境四參數(shù)水分溫度鹽分PH檢測(cè)儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)土壤
高智能土壤環(huán)境測(cè)試及分析評(píng)估系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與生態(tài)保護(hù)的科技先鋒
土壤水分溫度鹽分ph測(cè)定儀推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展
土壤肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀精準(zhǔn)度怎么樣
肥料有機(jī)質(zhì)微量元素檢測(cè)儀(化肥成分檢測(cè)儀)
肥料廠高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配套方案
高精度多通道農(nóng)業(yè)基地土配方施肥檢測(cè)儀-高科技農(nóng)業(yè)儀器
土壤分析評(píng)估綜合肥料碳氮比測(cè)定儀應(yīng)用領(lǐng)域
電話(微信):13365366036(楊經(jīng)理)
電話(微信):19153686852 (潘經(jīng)理)
電話(微信):15854444001(周經(jīng)理)
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)
備案號(hào): 魯ICP備18026474號(hào)-15 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2019-2022 山東天研儀器有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有 水質(zhì)檢測(cè)儀 cod檢測(cè)儀 余氯檢測(cè)儀源頭廠家